EXPLOITATIE 2020 | euro |
Inkomsten | |
Donaties | 4.055 |
Subsidies | 650 |
Entree’s 4 voorstellingen | 1.000 |
Totaal Inkomsten | 5.705 |
Uitgaven | |
Gast Voorstellingen | |
Voorbereiding voorstellingen | 370 |
Zaalhuur | 1.402 |
Publiciteit | 186 |
Bankkosten | 222 |
Totaal Uitgaven | 2.179 |
Resultaat | 3.526 |
Balans 31 december 2020 | euro |
Activa | |
Bank | 1.714 |
Passiva | |
geen schulden | 0 |
Positief Saldo | 1.714 |
EXPLOITATIE 2019 | euro |
Inkomsten | |
Donaties | 6.930 |
Subsidies | 3.180 |
Entree’s 4 voorstellingen | 5.200 |
Totaal Inkomsten | 15.310 |
Uitgaven | |
Gast Voorstellingen | 3.900 |
Voorbereiding voorstellingen | 8.343 |
Zaalhuur | 4.402 |
Publiciteit | 1.348 |
Bankkosten | 303 |
Totaal Uitgaven | 18.295 |
Resultaat | -2.985 |
Balans 31 december 2019 | euro |
Activa | |
Bank | 1.108 |
Passiva | |
Nog te betalen zaalhuur | 2.920 |
Negatief Saldo | -1.812 |
Balans 31 december 2018 | euro |
Activa | |
Bank | 1.880 |
Passiva | |
Nog te betalen zaalhuur | 707 |
Positief Saldo | 1.173 |